Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 126.7 mm | 50.7 mm | 15 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | Rocky | 11.19~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| DAIHATSU | Rocky | 04.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| DAIHATSU | Rocky | 04.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| DAIHATSU | Rocky | 08.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| DAIHATSU | Rocky | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| DAIHATSU | Rocky | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| DAIHATSU | Rocky | 11.19~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| DAIHATSU | Xenia | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| DAIHATSU | Xenia | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| SUBARU | Rex | 11.22~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| SUBARU | Rex | 06.25~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Avanza | 10.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Avanza | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Avanza | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Raize | 11.19~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Raize | 11.19~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Raize | 04.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Raize | 08.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Raize | 08.21~07.26 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Raize | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Raize | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Veloz | 11.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TOYOTA | Veloz | 06.22~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |


