Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 131.5 mm | 54.8 mm | 16.5 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | Chery A3 1.6 | 2010~ | DELANTERA | SQRE4G16 |
| CHERY | Chery A5 1.5 | 2006~ | DELANTERA | SQR477F |
| CHERY | Chery A5 2.0 | 2006~ | DELANTERA | SQR484F |
| CHERY | Chery M11 1.6 | 2010~ | DELANTERA | SQRD4G16 |
| CHERY | Fora A516 1.6 | 2009~ | DELANTERA | SQR481F |
| CHERY | KARRY Youyou Q22 1.2 | 2012~ | DELANTERA | SQR472WB |
| CHERY | Niche 1.6 | 2010~ | DELANTERA | SQRE4G16 |
| CHERY | Tiggo 1.6 | 2005~2013 | DELANTERA | SQR481F |
| CHERY | Tiggo 2.0 | 2006~ | DELANTERA | 4G63S4M |
| CHERY | Tiggo 1.8 | 2008~2012 | DELANTERA | SQR481FC |
| CHERY | Tiggo 1.6 | 2013~2016 | DELANTERA | SQRE4G16 |
| CHERY | Tiggo 3 1.6 | 2017~2020 | DELANTERA | SQRE4G16 |
| CHERY | Very A13 1.5 | 2011~2014 | DELANTERA | SQR477F |
| GEELY | Livan (Maple X3Pro) 1.5 | 2024~ | DELANTERA | JLC-4G15C |
| BAIC | X3 / X35 / U5 Plus | 2019~ | DELANTERA | |
| BAIC | U5 Plus | 09.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| BAIC | U5 Plus | 09.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| BAIC | X3 | 07.19~02.21 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| BAIC | X35 | 09.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| BAIC | X35 | 11.22~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| CHERY | Arrizo 6 | 11.20~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| CHERY | Tiggo 2 | 03.17~01.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 3x | 03.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 3x | 10.23~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 4 | 01.18~07.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 4 | 01.18~07.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 4 | 01.18~07.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 4 | 08.19~07.23 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| CHERY | Tiggo 4 | 10.19~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 4 | 09.24~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| CHERY | Tiggo 4 | 09.24~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 4 Pro | 01.20~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 4 Pro | 01.20~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHERY | Tiggo 5 | 01.18~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| GEELY | Binray | 09.18~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| GEELY | Emgrand 7 | 05.16~06.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| GEELY | Emgrand 7 | 05.16~07.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| GEELY | Livan (Maple X3Pro) | 12.24~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| KAIYI | E5 | 10.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| KAIYI | Tansu | 06.23~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| KAIYI | X3 | 08.23~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| KAIYI | X3 Pro | 11.23~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| LIVAN | X3 Pro | 05.22~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| OMODA (CHERY) | C5 | 10.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| OMODA (CHERY) | C5 | 01.26~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| OMODA (CHERY) | S5 | 11.20~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| OMODA (CHERY) | S5 | 11.20~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| OMODA (CHERY) | S5 | 11.20~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TENET | T4 | 08.25~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| TENET | T4 | 08.25~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |


