Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 101.3 mm | 57.4 mm | 17 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300C | 02.02~06.07 | TRASERA | , Eng: 6.1L ESF HEMI (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | 300C | 09.04~06.07 | TRASERA | , Eng: 5.7L EZB HEMI (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | 300C | 01.05~12.08 | TRASERA | LXCS48 , Eng: 5.7L EZB (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | 300C | 10.05~06.09 | TRASERA | , Eng: 3.0L OM 642 (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | 300C | 01.06~12.10 | TRASERA | LEZS48 , Eng: 3.5L EGG (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | 300C | 09.10~08.23 | TRASERA | LXCP48 , Eng: 5.7L EZH (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | 300C | 09.10~12.23 | TRASERA | LX , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| CHRYSLER | 300C | 01.11~11.14 | TRASERA | LXCH48 300 , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| CHRYSLER | 300C | 11.14~10.20 | TRASERA | LXCR48 , Eng: 5.7L EZB HEMI (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | 300C | 11.14~12.23 | TRASERA | LXCH48 300 , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| CHRYSLER | 300C | 08.04~10.10 | TRASERA | , Eng: 3.5L EGG (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| DODGE | Challenger | 01.17~12.23 | TRASERA | LA , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| DODGE | Charger | 01.04~12.08 | TRASERA | LXDP48 , Eng: 5.7L EZB (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| DODGE | Charger | 09.10~12.23 | TRASERA | LDDP48 , Eng: 5.7L EZH (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| DODGE | Charger | 01.11~04.14 | TRASERA | LDDS48 , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| DODGE | Charger | 09.11~12.23 | TRASERA | LD , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| DODGE | Magnum | 02.04~12.10 | TRASERA | LXDH49 , Eng: 3.5L EGG (Rear Axle Brake) (Left/Right) |


