Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 140.2 mm | 51.9 mm | 16.8 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | Durango | 01.11~12.15 | TRASERA | WDDH75 , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| DODGE | Durango | 01.11~12.22 | TRASERA | WDEP75 , Eng: 5.7L EZH (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 08.10~08.13 | TRASERA | WK#74 LHD , Eng: 3.0L EXF (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 08.10~05.18 | TRASERA | WKU_74 , Eng: 3.0L EXF (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 11.10~04.21 | TRASERA | WKJP74 , Eng: 5.7L EZH (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 01.11~12.15 | TRASERA | WK__74 , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 01.13~01.17 | TRASERA | WJP74 US , Eng: 3.0L EXF (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 01.13~01.17 | TRASERA | WK#74 RHD , Eng: 3.0L EXF (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 09.15~05.21 | TRASERA | WK2 , Eng: 3.6L ERC (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 01.17~01.23 | TRASERA | WK2 , Eng: 3.6L ERB (Rear Axle Brake) |
| JEEP | Grand Cherokee | 01.17~01.23 | TRASERA | WKUT74 , Eng: 3.6L ERC (Rear Axle Brake) |


