Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 98.8 mm | 55.5 mm | 16.5 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| GEELY | Monjaro | 01.22~ | TRASERA | KX11 , Eng: 2.0L JLH-4G20TDB (Rear Axle Brake) |
| GEELY | Xingyue L | 07.21~ | TRASERA | KX11 , Eng: 2.0L JLH-4G20TDB (Rear Axle Brake) |
| GEELY | Xingyue L | 11.22~09.25 | TRASERA | KX11-HEV , Eng: 1.5L DHE15-ESZ (Rear Axle Brake) |
| GEELY | Xingyue L | 12.23~ | TRASERA | KX11-A2 , Eng: 1.5L BHE15-BFZ (Rear Axle Brake) |
| RENAULT | Grand Koleos | 09.24~ | TRASERA | PJM3 , Eng: 1.5L GV115 261 (Rear Axle Brake) |
| VOLVO | XC40 | 10.17~ | TRASERA | V316 RHD SG , Eng: 2.0L B4204T18 (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| VOLVO | XC40 | 05.18~ | TRASERA | 536 , Eng: 1.5L B3154 T3 (Rear Axle Brake) |
| VOLVO | XC40 | 05.18~ | TRASERA | 536 , Eng: 2.0L B4204T14 (Rear Axle Brake) |
| VOLVO | XC40 | 05.18~ | TRASERA | DML SG , Eng: 2.0L B4204T31 (Rear Axle Brake) |
| VOLVO | XC40 | 12.18~ | TRASERA | 536 , Eng: 2.0L B420T6 (Rear Axle Brake) |
| VOLVO | XC40 | 06.19~ | TRASERA | 536 , Eng: 1.5L T5 Plug-in Hybrid (Rear Axle Brake) |
| VOLVO | XC40 | 06.19~ | TRASERA | 536 , Eng: 1.5L B3154 T9 (Rear Axle Brake) |
| VOLVO | XC40 | 01.20~ | TRASERA | 536 , Eng: 1.5L B3154 T4 (Rear Axle Brake) |
| VOLVO | XC40 | 06.20~ | TRASERA | 536 , Eng: 1.5L B3154 T10 (Rear Axle Brake) |


