Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 148.9 mm | 52.4 mm | 16.6 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| FORD | Expedition | 01.22~ | TRASERA | JK1H8 , Eng: 3.5L T35PDTD (Rear Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.20~09.23 | TRASERA | P702 , Eng: 2.7L T27PD0X (Rear Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.20~ | TRASERA | FD , Eng: 3.3L T33PDED (Rear Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.20~ | TRASERA | FD , Eng: 3.5L T35PDTD (Rear Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.20~ | TRASERA | FD , Eng: 5.0L T50SDEM (Rear Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.20~ | TRASERA | FD , Eng: 3.0L T30DDTX (Rear Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.20~ | TRASERA | FD , Eng: 3.5L T35PDTD (Rear Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 05.21~ | TRASERA | TREMOR , Eng: 3.5L T35PDTD (Rear Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.22~ | TRASERA | FD , Eng: 5.2L C52SDSX (Rear Axle Brake) |
| LINCOLN | Navigator | 01.22~12.24 | TRASERA | B9 , Eng: 3.5L T35PDTD (Rear Axle Brake) |


