Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 195.3 mm | 54.5 mm | 17.5 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| FORD | Explorer | 07.10~05.15 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 07.10~05.16 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| FORD | Explorer | 11.10~03.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 07.11~05.15 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 05.15~03.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| FORD | Explorer | 05.15~08.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | Taurus V | 06.09~03.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | Taurus V | 03.12~03.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| LINCOLN | MKS | 05.08~05.16 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| LINCOLN | MKT | 07.09~11.19 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |


