Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 194.3 mm | 69.4 mm | 18 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| FORD | Expedition | 08.14~06.17 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | Expedition | 08.06~06.17 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 09.14~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.14~12.16 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.14~09.16 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 01.11~12.14 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 11.10~12.14 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 11.10~12.14 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 02.10~12.14 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 02.10~12.14 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 09.08~11.10 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 08.08~11.10 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.14~07.17 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.14~10.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 10.14~10.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 | 09.16~10.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| FORD | F-150 SVT Raptor | 07.09~11.10 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| LINCOLN | Navigator | 08.14~06.17 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |
| LINCOLN | Navigator | 08.04~08.14 | DELANTERA | (Front Axle Brake) |


