Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 116.6 mm | 49.7 mm | 16.6 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| FORD | Edge | 08.11~12.14 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Edge | 07.10~12.14 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 05.15~03.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| FORD | Explorer | 10.17~04.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| FORD | Explorer | 05.15~08.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 03.13~04.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 03.13~04.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 09.12~03.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 07.11~05.15 | TRASERA | (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| FORD | Explorer | 11.10~03.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Explorer | 07.10~05.16 | TRASERA | (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| FORD | Explorer | 07.10~05.15 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Flex | 02.12~10.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Taurus V | 06.09~03.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| FORD | Taurus V | 03.12~03.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| FORD (USA) | Taurus | 03.12~03.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| LINCOLN | MKS | 05.08~05.16 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| LINCOLN | MKT | 07.09~11.19 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |
| LINCOLN | MKX | 07.10~12.14 | TRASERA | (Rear Axle Brake) |


