Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 183 mm | 63.3 mm | 18.5 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | Pacifica | 01.17~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | Pacifica | 08.16~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| CHRYSLER | Town & Country | 01.11~08.16 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| DODGE | Caravan | 01.12~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) IV |
| DODGE | Grand Caravan | 10.07~08.10 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| DODGE | Grand Caravan | 09.10~08.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| DODGE | Journey | 01.08~08.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| DODGE | Journey | 10.10~12.20 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| FIAT | Freemont | 08.11~08.14 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Gladiator | 04.19~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Gladiator | 04.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Wrangler | 11.17~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Wrangler | 09.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Wrangler | 05.21~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Wrangler | 09.19~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Wrangler | 09.19~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Wrangler | 11.17~06.23 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Wrangler | 11.17~06.23 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| JEEP | Wrangler | 11.17~ | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| VOLKSWAGEN | Routan | 09.08~11.10 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| VOLKSWAGEN | Routan | 09.08~11.10 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| VOLKSWAGEN | Routan | 12.10~12.13 | DELANTERA | (Front Axle Brake) (Left/Right) |


