Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 118.8 mm | 48.1 mm | 14.8 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Great | Wall Motors Poer | 09.20~ | TRASERA | CC1030QS , Eng: 2.0L GW4D20M (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| Great | Wall Motors Poer | 05.23~ | TRASERA | CC1020QS , Eng: 2.0L GW4D20M (Rear Axle Brake) |
| Great | Wall Motors Poer | 05.23~ | TRASERA | CC1033QS , Eng: 2.0L GW4D20M (Rear Axle Brake) |
| Great | Wall Motors Poer King Kong | 03.22~ | TRASERA | CC1030UA , Eng: 2.0L GW4D20M (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| Great | Wall Motors Poer King Kong | 03.22~ | TRASERA | CC1030UA , Eng: 2.0L GW4C20B (Rear Axle Brake) |
| TANK | 300 | 07.21~ | TRASERA | CC2030BE , Eng: 2.0L E20CB (Rear Axle Brake) (Left/Right) |


