Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 158.5 mm | 61 mm | 17 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Great | Wall Motors Poer | 09.20~ | DELANTERA | CC1030QS , Eng: 2.0L GW4D20M (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| Great | Wall Motors Poer | 03.23~ | DELANTERA | CC1032QS , Eng: 2.0L GW4C20B (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| Great | Wall Motors Poer | 05.23~ | DELANTERA | CC1020QS , Eng: 2.0L GW4D20M (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| Great | Wall Motors Poer | 05.23~ | DELANTERA | CC1033QS , Eng: 2.0L GW4D20M (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| TANK | 300 | 07.21~ | DELANTERA | CC2030BE , Eng: 2.0L E20CB (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| TANK | 300 | 08.23~ | DELANTERA | CC2030BE , Eng: 2.0L E20NA (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| TANK | 300 | 08.24~ | DELANTERA | CC2030BE , Eng: 2.4L E24D (Front Axle Brake) (Left/Right) |


