Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 154.7 mm | 58.6 mm | 17.8 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR-V | 12.18~ | DELANTERA | RT5 JPN , Eng: 2.0L LFB (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HONDA | CR-V (USA) | 09.22~ | DELANTERA | RS5 , Eng: 2.0L LFC3 (Front Axle Brake) |
| HONDA | CR-V (USA) | 09.22~ | DELANTERA | RS6 , Eng: 2.0L LFC3 (Front Axle Brake) |
| HONDA | (DONGFENG) CR-V | 09.22~ | DELANTERA | RS4 , Eng: 1.5L L15BZ (Front Axle Brake) |
| HONDA | (DONGFENG) CR-V | 09.22~ | DELANTERA | RS3 , Eng: 1.5L L15BZ (Front Axle Brake) |
| HONDA | (DONGFENG) Inspire | 07.23~ | DELANTERA | CU9 , Eng: 2.0L LFB16 (Front Axle Brake) |
| HONDA | (DONGFENG) UR-V | 06.20~06.23 | DELANTERA | TG6 , Eng: 2.0L K20C3 (Front Axle Brake) |
| HONDA | (DONGFENG) UR-V | 06.23~ | DELANTERA | TG6 , Eng: 2.0L K20C7 (Front Axle Brake) |
| HONDA | (GAC) Accord | 05.23~ | DELANTERA | CY3 , Eng: 2.0L LFB19 (Front Axle Brake) |
| HONDA | (GAC) Avancier | 10.16~08.23 | DELANTERA | TG2 , Eng: 2.0L K20C3 (Front Axle Brake) |
| HONDA | (GAC) Avancier | 10.16~08.23 | DELANTERA | TG3 , Eng: 2.0L K20C3 (Front Axle Brake) |
| HONDA | (GAC) Avancier | 03.17~08.23 | DELANTERA | TG1 , Eng: 1.5L L15BD (Front Axle Brake) |
| HONDA | (GAC) Breeze | 10.21~06.23 | DELANTERA | RY7 , Eng: 2.0L LFB14 (Front Axle Brake) |
| HONDA | (GAC) Breeze | 12.22~ | DELANTERA | RT9 , Eng: 1.5L L15CK (Front Axle Brake) |
| HONDA | (GAC) Breeze | 12.22~ | DELANTERA | RT8 , Eng: 1.5L L15CK (Front Axle Brake) |


