Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 116.1 mm | 80.6 mm | 16.7 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 840i | 07.19~04.26 | TRASERA | G15 , Eng: 3.0L B58B30C (Rear Axle Brake) |
| BMW | M 850i xDrive | 10.18~04.26 | TRASERA | G15 , Eng: 4.4L N63B44D (Rear Axle Brake) |
| BMW | M 850i xDrive | 07.19~04.26 | TRASERA | G16 , Eng: 4.4L N63B44D (Rear Axle Brake) |
| BMW | M5 | 07.20~06.23 | TRASERA | F90 (M5) , Eng: 4.4L S63B44B (Rear Axle Brake) |
| BMW | M8 | 07.19~ | TRASERA | F92 , Eng: 4.4L S63B44B (Rear Axle Brake) |
| BMW | X5 xDrive 30d | 08.18~03.23 | TRASERA | G05 , Eng: 3.0L B57D30A (Rear Axle Brake) |
| BMW | X5 xDrive 40i | 08.18~03.23 | TRASERA | 6C59 US , Eng: 3.0L B58B30M1 (Rear Axle Brake) |
| BMW | X5M | 04.23~ | TRASERA | F95 , Eng: 4.4L S68B44A (Rear Axle Brake) |
| BMW | X5M | 12.19~03.23 | TRASERA | F95 , Eng: 4.4L S63B44B (Rear Axle Brake) |
| BMW | X6 xDrive 30 d | 12.19~02.21 | TRASERA | G06 , Eng: 3.0L B57D30A (Rear Axle Brake) |
| BMW | X6 xDrive 40 i | 08.19~03.23 | TRASERA | G06 , Eng: 3.0L B58B30C (Rear Axle Brake) |
| BMW | X6M | 12.19~ | TRASERA | F96 , Eng: 4.4L S63B44B (Rear Axle Brake) |
| BMW | X7 M 60 i xDrive | 08.22~ | TRASERA | G07 , Eng: 4.4L S68B44A (Rear Axle Brake) |
| BMW | X7 xDrive M 50 i | 08.19~07.22 | TRASERA | G07 , Eng: 4.4L N63B44D (Rear Axle Brake) |
| ROLLS-ROYCE | Cullinan | 08.18~ | TRASERA | RR31 , Eng: 6.8L N74B68A (Rear Axle Brake) |
| ROLLS-ROYCE | Ghost | 08.20~ | TRASERA | RR21 , Eng: 6.8L N74 B68A (Rear Axle Brake) |
| ROLLS-ROYCE | Phantom | 09.17~ | TRASERA | RR11 , Eng: 6.8L N74 B68A (Rear Axle Brake) |


