Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 158.6 mm | 65.4 mm | 16.4 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Palisade | 11.18~05.22 | DELANTERA | PS819 KDOM , Eng: 3.8L G6DN (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HYUNDAI | Palisade | 12.18~ | DELANTERA | PS819 US , Eng: 3.8L G6DN (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HYUNDAI | Palisade | 12.18~ | DELANTERA | PS819 , Eng: 2.2L D4HB (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HYUNDAI | Palisade | 12.18~08.22 | DELANTERA | PS819 , Eng: 3.5L G6DC (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HYUNDAI | Palisade | 08.22~01.25 | DELANTERA | PS822 , Eng: 3.5L G6DC (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HYUNDAI | Santa FE | 02.18~ | DELANTERA | KRUSPS118 , Eng: 2.4L G4KE (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HYUNDAI | Santa FE | 02.18~ | DELANTERA | KRUSPS118 , Eng: 3.5L G6DC (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HYUNDAI | Santa FE | 02.18~ | DELANTERA | PS118 RU , Eng: 2.4L G4KJ (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| HYUNDAI | Santa FE | 02.18~ | DELANTERA | PS118 RU , Eng: 2.2L D4HB (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| KIA | Sorento 18 | 07.17~11.20 | DELANTERA | PC518 , Eng: 3.5L G6DC (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| KIA | Telluride | 03.19~04.22 | DELANTERA | PS919 LHD GCC , Eng: 3.8L G6DN (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| KIA | Telluride | 03.19~04.22 | DELANTERA | PS919 LHD US , Eng: 3.8L G6DN (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| KIA | Telluride | 04.22~ | DELANTERA | PS922 LHD , Eng: 3.8L G6DN (Front Axle Brake) (Left/Right) |


