Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 137 mm | 46 mm | 17.2 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | (GM) CTS | 01.03~12.07 | TRASERA | 6D_69 , Eng: 2.8L LP1 (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) CTS | 07.07~08.09 | TRASERA | 6DM69 , Eng: 3.6L LY7 (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) CTS | 01.08~12.09 | TRASERA | 6D_69 , Eng: 2.8L LP1 (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) CTS | 01.08~09.13 | TRASERA | 6D_69 , Eng: 3.0L LFW (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) CTS | 01.08~12.13 | TRASERA | 6D_69 , Eng: 3.6L LLT (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) CTS | 07.11~02.13 | TRASERA | 6DM47Cupe , Eng: 3.6L LFX (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) SRX | 01.09~01.11 | TRASERA | , Eng: 2.8L LAU (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) SRX | 01.09~04.16 | TRASERA | 6NG26 , Eng: 3.0L LF1 (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) SRX | 04.11~04.16 | TRASERA | , Eng: 3.0L LFW (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CADILLAC | (GM) SRX | 09.11~04.16 | TRASERA | 6N1 , Eng: 3.6L LFX (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHEVROLET | (GM) Camaro | 03.09~08.11 | TRASERA | 1E#37 , Eng: 3.6L LLT (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHEVROLET | (GM) Camaro | 09.11~08.15 | TRASERA | 1E#37 2DR COUPE US , Eng: 3.6L LFX (Rear Axle Brake) (Left/Right) |
| CHEVROLET | (GM) Camaro | 01.15~ | TRASERA | P90D , Eng: 3.6L LGX (Rear Axle Brake) (Left/Right) |


