Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 140.4 mm | 73 mm | 18 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| GEELY | Tugella | 11.19~ | DELANTERA | FY11 , Eng: 2.0L 4G20TDB (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| VOLVO | EX30 | 06.23~ | DELANTERA | 416 (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| VOLVO | XC40 | 10.17~ | DELANTERA | V316 RHD SG , Eng: 2.0L B4204T18 (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| VOLVO | XC40 | 05.18~ | DELANTERA | DML SG , Eng: 2.0L B4204T31 (Front Axle Brake) (Left/Right) |
| VOLVO | XC40 | 12.18~ | DELANTERA | 536 , Eng: 2.0L B420T6 (Front Axle Brake) (Left/Right) |


