Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 172.1 mm | 65.3 mm | 16.9 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| CHANGAN | Hunter F70 | 10.19~ | DELANTERA | SC1031 , Eng: 1.9L DEV-D20TCIE (Front Axle Brake) |
| CHANGAN | Hunter F70 | 09.21~ | DELANTERA | SC1031 , Eng: 2.0L (Front Axle Brake) |
| CHANGAN | Hunter Plus | 10.23~ | DELANTERA | SC1031 , Eng: 2.0L JL486ZQ5 (Front Axle Brake) |
| CHANGAN | Kaicene F70 | 10.19~ | DELANTERA | SC1031 , Eng: 2.4L 4K22D4T (Front Axle Brake) |
| CHANGAN | Kaicene F70 | 09.21~09.23 | DELANTERA | SC1031 , Eng: 2.0L GW4D20M (Front Axle Brake) |
| CHANGAN | Lantuozhe | 11.22~ | DELANTERA | SC1031 , Eng: 2.0L GW4D20M (Front Axle Brake) |
| FIAT | Titano | 12.23~ | DELANTERA | KP1F , Eng: 1.9L D20T (Front Axle Brake) |
| PEUGEOT | Landtrek | 02.20~ | DELANTERA | KP1 , Eng: 2.4L 4K22D4T (Front Axle Brake) |
| PEUGEOT | Landtrek | 02.20~ | DELANTERA | KP1 , Eng: 1.9L D20T (Front Axle Brake) |


