Descripción
Especificaciones Técnicas
| Largo | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 103.5 mm | 42.5 mm | 15 mm |
Aplicaciones Vehiculares
| Marca | Modelo | Año | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BYD | G5 | 09.14~12.18 | TRASERA | , Eng: 1.5L 476ZQA (Rear Axle Brake) |
| LUXGEN | S5 | 07.13~03.19 | TRASERA | , Eng: 2.0L (Rear Axle Brake) |
| LUXGEN | S5 | 07.13~03.19 | TRASERA | , Eng: 1.8L (Rear Axle Brake) |
| LUXGEN | U6 | 04.15~ | TRASERA | , Eng: 1.8L (Rear Axle Brake) |
| LUXGEN | U6 | 04.17~ | TRASERA | , Eng: 1.6L (Rear Axle Brake) |


